Regolamento
Il “Criterium Special” è rivolto a tutti/e gli/le atleti/e con tesseramento in corso, sia alla Fidal che agli altri enti di promozione sportiva, o in possesso di Runcard che parteciperanno alle 5 gare di seguito elencate:
- I° - 07 Maggio, “Maratona delle acque” (solo la 10km)
- II° - 04 Giugno, “Corri Orte”
- III° - 11 Giugno, “Urban Trail delle ciliegie"
- IV° - 01 Ottobre, “Trail delle nocciole”
- V° - 22 Ottobre, “Straviterbo”
Per far parte della classifica finale, ogni atleta deve partecipare ad almeno 4 delle 5 gare previste.
La classifica finale verrà ripartita in base alle categorie di appartenenza, sia maschili che femminili, così formulate:
Uomini
Anno di Nascita | Cassificati | Anni |
---|---|---|
AM 2007/1989 | primi 5 | 16/34 |
M 35 1988/1984 | primi 5 | 35/39 |
M 40 1983/1979 | primi 5 | 40/44 |
M 45 1978/1974 | primi 7 | 45/49 |
M 50 1973/1969 | primi 7 | 50/54 |
M 55 1968/1964 | primi 7 | 55/59 |
M 60 1963/1959 | primi 7 | 60/64 |
M 65 1958/1954 | primi 3 | 65/69 |
M 70 1953/1949 | primi 3 | 70/74 |
M 75 1948 e prec. | primi 3 | 75/99 |
Donne
Anno di Nascita | Cassificate | Anni |
---|---|---|
AF 2007/1989 | prime 3 | 16/34 |
F 35 1988/1984 | prime 3 | 35/39 |
F 40 1983/1974 | prime 3 | 40/49 |
F 50 1973/1964 | prime 3 | 50/59 |
F 60 1963/1954 | prime 3 | 60/69 |
F 70 1953 e prec. | prime 5 | 70/99 |
Il punteggio verrà attribuito dalla somma:
- in base alla posizione ottenuta nella classifica di categoria, con un valore pari a 100 punti per la 1° posizione, ed a scalare di un punto per quelle successive (99 punti per la 2° posizione, 98 punti per la 3° posizione, ecc.).
- in base alla posizione assoluta, secondo il calcolo (nr. finisher-posizione assoluta): per fare un esempio, se i partecipanti giunti al traguardo sono in numero di 150 e la posizione assoluta dell’atleta è la 13-esima posizione, il punteggio ottenuto è pari a 150-13=137.
Al termine di ogni gara verrà pubblicata, sul sito dell’AT Running (www.atrunning.it) e sul sito dell’Amatori Podistica (www.amatoripodisticaterni.it), la classifica aggiornata.
A completamento del Criterium Special, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria che otterranno i punteggi maggiori; gli atleti interessati verranno invitati all’evento con comunicazione trasmessa tramite posta elettronica e informati per tempo in modo da poter essere presenti per la premiazione finale.
I premi saranno:
- maglia tecnica e medaglia → per tutti gli atleti premiati
Tra tutti i partecipanti al “Criterium special”, verranno estratti a sorte 3 atleti, i quali avranno diritto all’iscrizione gratuita per la “Maratona e mezzamaratona di San Valentino” ed. 2024: inoltre, verranno estratti a sorte ulteriori 3 atleti tra coloro rientranti nelle premiazioni e, anche essi, avranno diritto all’iscrizione gratuita per la “Maratona e mezzamaratona di San Valentino” ed. 2024.
Informativa sulla privacy: Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. La partecipazione alla gara comporta, da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione.
Classifica Criterium Special
COGNOME | NOME | COGNOMENOME | SQUADRA | CAT. | Punteggio Totale | Circuito | Terni | Orte | Celleno | Vasanello | Viterbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEDETTI | CLAUDIO | BENEDETTICLAUDIO | NEW FITNESS EVOLUTION | A | 611 | 2 | 329 | 282 | |||
VESPAZIANI | NICOLO' | VESPAZIANINICOLO' | ATLETICA FIANO ROMANO | A | 584 | 2 | 321 | 263 | |||
MECARELLI | DANIELE | MECARELLIDANIELE | ZERO WATT | A | 563 | 2 | 287 | 276 | |||
MENICHINI | GABRIELE | MENICHINIGABRIELE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | A | 525 | 1 | 164 | 361 | |||
GRASSI | GABRIELE | GRASSIGABRIELE | OLD STARS OSTIA | A | 509 | 2 | 256 | 253 | |||
VERDUCCI | LORENZO | VERDUCCILORENZO | ASD ATHLETIC AMELIA | A | 498 | 1 | 147 | 351 | |||
LANZA | LORENZO | LANZALORENZO | G.S. BANCARI ROMANI | A | 437 | 2 | 232 | 205 | |||
FIGLIOMENI | VINCENZO | FIGLIOMENIVINCENZO | G.S. BANCARI ROMANI | A | 432 | 2 | 237 | 195 | |||
BERTOLINI | ANDREA | BERTOLINIANDREA | ASD ATHLETIC AMELIA | A | 408 | 1 | 161 | 247 | |||
PATUSSO | SILVANO | PATUSSOSILVANO | VEGAN POWER TEAM | A | 382 | 2 | 382 | ||||
AQUILANI | LORENZO | AQUILANILORENZO | NISSOLINO ATLETICA TUSCIA | A | 371 | 2 | 371 | ||||
SENES | DANIELE | SENESDANIELE | POL. LIBERTAS CAMPIDANO | A | 369 | 2 | 369 | ||||
LOPARDO | CATALDO | LOPARDOCATALDO | CARMAX CAMALDOLESE | A | 357 | 2 | 357 | ||||
CAPOGROSSI | LUCA | CAPOGROSSILUCA | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | A | 351 | 1 | 128 | 223 | |||
VENDITTO | FRANCESCO | VENDITTOFRANCESCO | G.S. BANCARI ROMANI | A | 349 | 2 | 349 | ||||
STATI BERGANTILI | ALESSIO | STATI BERGANTILIALESSIO | AT RUNNING | A | 346 | 2 | 106 | 240 | |||
ZINGARETTI | DANIELE | ZINGARETTIDANIELE | ATLETICO MONTEROTONDO | A | 345 | 2 | 345 | ||||
CHIERUZZI | LEONARDO | CHIERUZZILEONARDO | ATHLETIC AMELIA | A | 343 | 2 | 343 | ||||
TUFARIELLO | SANTE PIO | TUFARIELLOSANTE PIO | ATL. WINNER FOLIGNO | A | 315 | 2 | 315 | ||||
BURATO | MATTIA | BURATOMATTIA | G.S. BANCARI ROMANI | A | 311 | 2 | 311 | ||||
LORETI | GABRIELE | LORETIGABRIELE | NEW FITNESS EVOLUTION | A | 302 | 2 | 302 | ||||
CASTELLANI | GIOVANNI | CASTELLANIGIOVANNI | ATLETICO MONTEROTONDO | A | 291 | 2 | 291 | ||||
PRINCIPE | ALESSANDRO | PRINCIPEALESSANDRO | ETRUSCA ASD | A | 279 | 2 | 279 | ||||
PIMPOLARI | NICO | PIMPOLARINICO | RUNNNER TEAM | A | 278 | 3 | 278 | ||||
SULAJ | LUIGI | SULAJLUIGI | NUOVA PODISTICA LATINA | A | 273 | 3 | 273 | ||||
MACCIONE | RICCARDO | MACCIONERICCARDO | G.S. BANCARI ROMANI | A | 264 | 3 | 264 | ||||
GARZILLO | ANTONIO | GARZILLOANTONIO | ATL. WINNER FOLIGNO | A | 259 | 2 | 259 | ||||
STEFANUTO | FABIO | STEFANUTOFABIO | A | 257 | 3 | 257 | |||||
MARCELLINI | MICHELE | MARCELLINIMICHELE | SABINA MARATHON CLUB | A | 253 | 2 | 253 | ||||
CANDILORO | MATTEO | CANDILOROMATTEO | G.S. BANCARI ROMANI | A | 247 | 3 | 247 | ||||
SCHIPPA | FEDERICO | SCHIPPAFEDERICO | ATHLETIC TERNI | A | 241 | 2 | 241 | ||||
DI LIBERTO | FRANCESCO | DI LIBERTOFRANCESCO | A | 234 | 2 | 234 | |||||
VOLPI | LUCA | VOLPILUCA | ATL. MONTEFIASCONE | A | 170 | 3 | 170 | ||||
ROCCHETTI | DEVID | ROCCHETTIDEVID | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | A | 133 | 1 | 133 | ||||
SCHIPPA | FEDERICO MARIA | SCHIPPAFEDERICO MARIA | AMATORI PODISTICA TERNI | A | 131 | 1 | 131 | ||||
GIULIETTI | IVAN | GIULIETTIIVAN | A | 123 | 2 | 123 | |||||
BUCCINI | VALERIO | BUCCINIVALERIO | A.S. MEDITERRANEA OSTIA | A | 100 | 3 | 100 | ||||
LISCIARELLI | GIULIANO | LISCIARELLIGIULIANO | A.S.D. AT RUNNING | B | 740 | 1 | 148 | 340 | 252 | ||
CHINUCCI | PIETRO | CHINUCCIPIETRO | ZERO WATT | B | 664 | 2 | 368 | 296 | |||
FRESA | FABIO | FRESAFABIO | ZERO WATT | B | 513 | 2 | 288 | 225 | |||
TEMPERONI | MAURO | TEMPERONIMAURO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | B | 446 | 1 | 143 | 303 | |||
MENGHINELLI | STEFANO | MENGHINELLISTEFANO | AMATORI PODISTICA TERNI | B | 409 | 1 | 139 | 270 | |||
PERSI | UMBERTO | PERSIUMBERTO | AT RUNNING | B | 383 | 2 | 383 | ||||
MONANNI | FEDERICO | MONANNIFEDERICO | ATL. MONTEFIASCONE | B | 379 | 2 | 200 | 179 | |||
CIARAMELLA | DAVIDE | CIARAMELLADAVIDE | AT RUNNING | B | 377 | 2 | 377 | ||||
SCAPIGLIATI | CRISTIANO | SCAPIGLIATICRISTIANO | AT RUNNING | B | 357 | 2 | 357 | ||||
GIAMPAGLIA | ROBERTO | GIAMPAGLIAROBERTO | OLD STARS OSTIA | B | 344 | 2 | 344 | ||||
FERRAMONDO | MAURO | FERRAMONDOMAURO | ZERO WATT | B | 331 | 2 | 331 | ||||
FILIPPI | FEDERICO | FILIPPIFEDERICO | ASD SORUNNERS | B | 327 | 2 | 327 | ||||
BALDASSARRI | MAURO | BALDASSARRIMAURO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | B | 309 | 2 | 309 | ||||
ROSI | PATRIZIO | ROSIPATRIZIO | RUNNNER TEAM | B | 286 | 2 | 286 | ||||
TITOMANLIO | ANDREA | TITOMANLIOANDREA | AT RUNNING | B | 277 | 2 | 277 | ||||
POLIDORI | MARCO | POLIDORIMARCO | G.S.REALE STATO DEI PRESIDI | B | 272 | 3 | 272 | ||||
GRECO | RAFFAELE | GRECORAFFAELE | ATHLETIC TERNI | B | 257 | 2 | 257 | ||||
ONOFRI | SIMONE | ONOFRISIMONE | AT RUNNING | B | 254 | 2 | 254 | ||||
ZUPPANTE | FLAVIO | ZUPPANTEFLAVIO | B | 249 | 2 | 249 | |||||
BORDO | SIMONE | BORDOSIMONE | NEW FITNESS EVOLUTION | B | 234 | 3 | 234 | ||||
BONGARZONE | RICCARDO | BONGARZONERICCARDO | RUNNNER TEAM | B | 231 | 3 | 231 | ||||
ANNIBALE | FABIO | ANNIBALEFABIO | ATLETICA FIANO ROMANO | B | 219 | 2 | 219 | ||||
ALUNNI | DANIELE | ALUNNIDANIELE | TERNANA MARATHON CLUB | B | 208 | 2 | 208 | ||||
ALONZI | MARCO | ALONZIMARCO | LBM SPORT | B | 193 | 3 | 193 | ||||
PETRINI | DANIELE | PETRINIDANIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | B | 165 | 1 | 165 | ||||
MASSI | GIORDANO | MASSIGIORDANO | RUNCARD | B | 160 | 1 | 160 | ||||
PONGOLI | RICCARDO | PONGOLIRICCARDO | AMATORI PODISTICA TERNI | B | 151 | 1 | 151 | ||||
CHIODO | ANDREA | CHIODOANDREA | A.S.D. AT RUNNING | B | 136 | 1 | 136 | ||||
MINELLA | GIACOMO | MINELLAGIACOMO | G.S. CAT SPORT | B | 87 | 2 | 87 | ||||
POLOZZI | ENRICO | POLOZZIENRICO | RUNNNER TEAM | C | 675 | 2 | 377 | 298 | |||
LUCCIARINI | NICOLA | LUCCIARININICOLA | ATHLETIC AMELIA | C | 668 | 2 | 374 | 294 | |||
GAZZANI | GIORGIO | GAZZANIGIORGIO | RUNNERS CANINO | C | 658 | 2 | 367 | 291 | |||
MENICHETTI | FRANCESCO | MENICHETTIFRANCESCO | RUNCARD | C | 641 | 1 | 136 | 283 | 222 | ||
MICELI | MIRKO | MICELIMIRKO | ATLETICA SPOLETO | C | 634 | 2 | 350 | 284 | |||
MINELLA | DIEGO | MINELLADIEGO | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | C | 625 | 2 | 348 | 277 | |||
PAPPADA' | GIOVANNI | PAPPADA'GIOVANNI | PODISTICA TUSCIA | C | 585 | 2 | 325 | 260 | |||
EUSEPI | LUCA | EUSEPILUCA | RUNNERS CANINO | C | 569 | 2 | 329 | 240 | |||
FIASCHI | DARIO | FIASCHIDARIO | A.S.D. AT RUNNING | C | 428 | 1 | 138 | 290 | |||
PATASSINI | MICHELE | PATASSINIMICHELE | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | C | 373 | 1 | 141 | 232 | |||
CARBONARI | GABRIELE | CARBONARIGABRIELE | A.S.D. VITERBO RUNNERS | C | 363 | 2 | 363 | ||||
GRAZIOTTI | DANIELE | GRAZIOTTIDANIELE | RUNNNER TEAM | C | 307 | 2 | 151 | 156 | |||
ROFENA | ANDREA | ROFENAANDREA | AT RUNNING | C | 303 | 3 | 303 | ||||
VENANZUOLA | LUCA | VENANZUOLALUCA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | C | 302 | 1 | 118 | 184 | |||
ALOISI | EMANUELE | ALOISIEMANUELE | MILLEPIEDI LADISPOLI A.S.D. | C | 300 | 3 | 300 | ||||
VECCHIETTI | MICHELE | VECCHIETTIMICHELE | AMATORI POD. TERNI | C | 298 | 2 | 298 | ||||
MAIELLO | GIOVANNI | MAIELLOGIOVANNI | PODISTICA TUSCIA | C | 290 | 3 | 290 | ||||
MARCONI | SIMONE | MARCONISIMONE | POLISPORTIVA MONTALTO | C | 288 | 3 | 288 | ||||
DE LUCA | ADRIANO | DE LUCAADRIANO | ATL. NEPI | C | 247 | 3 | 247 | ||||
CACCIOPPOLI | LUIGI | CACCIOPPOLILUIGI | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | C | 243 | 2 | 243 | ||||
MARI | MICHELE | MARIMICHELE | ATL. MONTEFIASCONE | C | 236 | 3 | 236 | ||||
MINZERA | DOMENICO | MINZERADOMENICO | SABINA MARATHON CLUB | C | 232 | 2 | 232 | ||||
PETTINELLI | ALEX | PETTINELLIALEX | A.S. MEDITERRANEA OSTIA | C | 211 | 3 | 211 | ||||
BIANCHETTI | VALERIO | BIANCHETTIVALERIO | ATLETICA STUDENTESCA RIETI | C | 200 | 2 | 200 | ||||
PLACIDI | ATTILIO | PLACIDIATTILIO | ZERO WATT | C | 199 | 3 | 199 | ||||
ALIBERTI | RINALDO | ALIBERTIRINALDO | ATL. LA SBARRA | C | 197 | 2 | 197 | ||||
BUMMA | VALERIO | BUMMAVALERIO | POLISPORTIVA MONTE ROMANO | C | 192 | 2 | 192 | ||||
ASTOLFI | ALESSANDRO | ASTOLFIALESSANDRO | ATHLETIC TERNI | C | 182 | 2 | 182 | ||||
MICELI | MIRCO | MICELIMIRCO | 2S ATLETICA SPOLETO | C | 156 | 1 | 156 | ||||
TOSCANI | DANIELE | TOSCANIDANIELE | ASD GO RUNNING | C | 94 | 3 | 94 | ||||
CACCIAMANI | ALESSANDRO | CACCIAMANIALESSANDRO | LBM SPORT | C | 89 | 2 | 89 | ||||
NATILI | UGO | NATILIUGO | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 734 | 1 | 152 | 308 | 274 | ||
MENICOCCI | GIORGIO | MENICOCCIGIORGIO | OLD STARS OSTIA | D | 678 | 2 | 381 | 297 | |||
OTTAVIANELLI | ODDO | OTTAVIANELLIODDO | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 644 | 2 | 350 | 294 | |||
COLUCCI | DANIELE | COLUCCIDANIELE | ATL. MONTEFIASCONE | D | 621 | 2 | 341 | 280 | |||
SOMMA | FILIPPO | SOMMAFILIPPO | AT RUNNING | D | 609 | 2 | 327 | 282 | |||
SMERA | SERGIO | SMERASERGIO | OLD STARS OSTIA | D | 570 | 2 | 313 | 257 | |||
BERNARDINI | EMILIANO | BERNARDINIEMILIANO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | D | 526 | 1 | 163 | 363 | |||
SAVERI | RAFFAELE | SAVERIRAFFAELE | A.S.D. VITERBO RUNNERS | D | 519 | 2 | 291 | 228 | |||
VARAZI | FEDERICO | VARAZIFEDERICO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | D | 515 | 1 | 157 | 358 | |||
LUCENTINI | MARCO | LUCENTINIMARCO | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 382 | 2 | 219 | 163 | |||
GENOVESE | SALVATORE ALESSANDRO | GENOVESESALVATORE ALESSANDRO | ATL. VILLA DE SANCTIS | D | 378 | 2 | 378 | ||||
SCHIAVO | ALESSIO | SCHIAVOALESSIO | ATHLETIC TERNI | D | 360 | 2 | 360 | ||||
MATARAZZO | PELLEGRINO | MATARAZZOPELLEGRINO | ZOMBIES RUNNERS A.S.D. | D | 354 | 2 | 354 | ||||
DE CANDIA | ANDREA | DE CANDIAANDREA | ZOMBIES RUNNERS A.S.D. | D | 352 | 2 | 352 | ||||
BOSSONI | FABRIZIO | BOSSONIFABRIZIO | ATL. VILLA GUGLIELMI | D | 338 | 2 | 338 | ||||
CAROSELLI | CRISTIANO | CAROSELLICRISTIANO | A.S. RUNNERS SAN GEMINI | D | 336 | 2 | 336 | ||||
BUCCIARELLI | MASSIMILIANO | BUCCIARELLIMASSIMILIANO | ASD SORUNNERS | D | 333 | 2 | 333 | ||||
RASTRELLO | ANDREA | RASTRELLOANDREA | ATL. MONTEFIASCONE | D | 330 | 2 | 330 | ||||
SASSARA | GIOVANNI | SASSARAGIOVANNI | ATL. MONTEFIASCONE | D | 325 | 2 | 325 | ||||
STICCHI | DONATELLO | STICCHIDONATELLO | PODISTICA TUSCIA | D | 318 | 2 | 153 | 165 | |||
FANELLI | GIANLUCA | FANELLIGIANLUCA | AT RUNNING | D | 302 | 3 | 302 | ||||
PASSAGRILLI | GABRIELE | PASSAGRILLIGABRIELE | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | D | 302 | 2 | 302 | ||||
ALLEGRUCCI | FABIO | ALLEGRUCCIFABIO | GUBBIO RUNNERS | D | 300 | 2 | 300 | ||||
CRESCENZI | SIMONE | CRESCENZISIMONE | TERNANA MARATHON CLUB | D | 294 | 2 | 294 | ||||
OLIVIERI | ALESSIO | OLIVIERIALESSIO | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 287 | 2 | 287 | ||||
GABELLI | MAURIZIO | GABELLIMAURIZIO | D | 279 | 3 | 279 | |||||
FIORE | MARCO | FIOREMARCO | D | 265 | 2 | 265 | |||||
DI MANGO | FRANCESCO | DI MANGOFRANCESCO | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 264 | 3 | 264 | ||||
GALLINELLA | DANIELE | GALLINELLADANIELE | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 261 | 2 | 261 | ||||
MARIOTTI | CARLO | MARIOTTICARLO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 259 | 1 | 109 | 150 | |||
OTTAVIANI | VALERIO | OTTAVIANIVALERIO | ATHLETIC AMELIA | D | 246 | 2 | 246 | ||||
FILIPPI | DANIELE | FILIPPIDANIELE | ASD SORUNNERS | D | 227 | 2 | 227 | ||||
MAZZOTTA | ALFREDO | MAZZOTTAALFREDO | ATL. ORTE | D | 225 | 3 | 225 | ||||
COLOMBU | EMANUELE | COLOMBUEMANUELE | TIBURTINA RUNNING ROMA | D | 216 | 2 | 216 | ||||
MILIACCA | EMANUELE | MILIACCAEMANUELE | D | 214 | 2 | 214 | |||||
BALZAMONTI | DANIELE | BALZAMONTIDANIELE | ASD GO RUNNING | D | 208 | 3 | 208 | ||||
MICHELETTI | PAOLO | MICHELETTIPAOLO | ATL. MONTEFIASCONE | D | 205 | 3 | 205 | ||||
CAPPETTA | GIUSEPPE | CAPPETTAGIUSEPPE | D | 204 | 2 | 204 | |||||
CAPOZUCCHI | CARLO | CAPOZUCCHICARLO | ALTO LAZIO A.S.D. | D | 198 | 2 | 198 | ||||
ANTONINI | DANIELE | ANTONINIDANIELE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | D | 196 | 2 | 196 | ||||
IOPPI | ROBERTO | IOPPIROBERTO | LIBERTAS ORVIETO | D | 173 | 3 | 173 | ||||
TESTA | MARCO | TESTAMARCO | RUNNER TRAINER | D | 172 | 2 | 172 | ||||
IELMONI | GIACOMO | IELMONIGIACOMO | D | 171 | 3 | 171 | |||||
AGOSTINI | FILIPPO | AGOSTINIFILIPPO | ASD ATLETICA FORMELLO | D | 159 | 1 | 159 | ||||
VARGETTO | PAOLO | VARGETTOPAOLO | ATHLETICA VATICANA | D | 159 | 2 | 159 | ||||
MAGNOSI | ALESSANDRO | MAGNOSIALESSANDRO | RUNCARD | D | 155 | 1 | 155 | ||||
TROILI | PIER PAOLO | TROILIPIER PAOLO | A.S.D. VITERBO RUNNERS | D | 148 | 3 | 148 | ||||
CICCIOLI | GIUSEPPE | CICCIOLIGIUSEPPE | ATL. MONTEFIASCONE | D | 143 | 3 | 143 | ||||
TANTURRI | MANFREDO MARIA | TANTURRIMANFREDO MARIA | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | D | 141 | 1 | 141 | ||||
BALANI | FRANCESCO | BALANIFRANCESCO | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | D | 132 | 1 | 132 | ||||
CORNACCHIA | MARCO | CORNACCHIAMARCO | RUNNNER TEAM | D | 131 | 3 | 131 | ||||
DURI | ANDREA | DURIANDREA | RUNNNER TEAM | D | 129 | 3 | 129 | ||||
SCOLASTINI | MICHELE | SCOLASTINIMICHELE | D | 121 | 3 | 121 | |||||
ORTOLANI | EMANUELE | ORTOLANIEMANUELE | ASD PODISTICA CARSULAE | D | 119 | 1 | 119 | ||||
CAVARISCHIA | CARMELO | CAVARISCHIACARMELO | G.S. CAT SPORT | D | 115 | 2 | 115 | ||||
FILOSA | PAOLO | FILOSAPAOLO | TERNANA MARATHON CLUB | D | 108 | 2 | 108 | ||||
MACELLETTI | ANGELO | MACELLETTIANGELO | AMATORI PODISTICA TERNI | D | 104 | 1 | 104 | ||||
RAIMONDI | ALESSANDRO | RAIMONDIALESSANDRO | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | D | 97 | 2 | 97 | ||||
PISCIOTTANO | ROSSANO | PISCIOTTANOROSSANO | RUNNERS CANINO | E | 592 | 2 | 325 | 267 | |||
COLA | GIAMPAOLO | COLAGIAMPAOLO | ATL. MONTEFIASCONE | E | 513 | 2 | 287 | 226 | |||
CIPOLLONI | LUCA | CIPOLLONILUCA | RUNNERS CANINO | E | 487 | 2 | 246 | 241 | |||
LISI | CLAUDIO | LISICLAUDIO | ATLETICA FIANO ROMANO | E | 467 | 2 | 267 | 200 | |||
GALANELLI | STEFANO | GALANELLISTEFANO | LIBERTAS ORVIETO | E | 466 | 2 | 250 | 216 | |||
FOIS | CHRISTIAN | FOISCHRISTIAN | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | E | 380 | 2 | 380 | ||||
LOMBARDI | FRANCO | LOMBARDIFRANCO | AT RUNNING | E | 373 | 2 | 373 | ||||
CIRULLI | ALESSANDRO | CIRULLIALESSANDRO | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | E | 366 | 2 | 366 | ||||
FRESCUCCI | MARCO | FRESCUCCIMARCO | LIBERTAS ORVIETO | E | 361 | 2 | 192 | 169 | |||
GROSSI | MARIO | GROSSIMARIO | ALTO LAZIO A.S.D. | E | 357 | 2 | 198 | 159 | |||
BRACHETTA | LEONARDO MARIA | BRACHETTALEONARDO MARIA | A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' | E | 338 | 2 | 338 | ||||
GUERRA | DAVID | GUERRADAVID | A.S.D. VITERBO RUNNERS | E | 320 | 2 | 320 | ||||
RUCSINEANU | IURIE | RUCSINEANUIURIE | NISSOLINO ATLETICA TUSCIA | E | 316 | 2 | 153 | 163 | |||
PELLEGRINI | ANDREA | PELLEGRINIANDREA | A.S. RUNNERS SAN GEMINI | E | 310 | 2 | 310 | ||||
RECCHIA | BERNARDINO | RECCHIABERNARDINO | RUNNNER TEAM | E | 297 | 2 | 297 | ||||
TASCHINI | GIAN PAOLO | TASCHINIGIAN PAOLO | AT RUNNING | E | 293 | 2 | 293 | ||||
SPIRITI | CLAUDIO | SPIRITICLAUDIO | ASD ELITE ATHLETES | E | 289 | 3 | 289 | ||||
CONTI | RENATO | CONTIRENATO | ALTO LAZIO A.S.D. | E | 284 | 3 | 284 | ||||
ALOISI | ANDREA | ALOISIANDREA | A.S. RUNNERS SAN GEMINI | E | 278 | 2 | 278 | ||||
CIAMBELLA | DAVIDE | CIAMBELLADAVIDE | ALTO LAZIO A.S.D. | E | 271 | 3 | 271 | ||||
COCCIOLO | ISMAELE | COCCIOLOISMAELE | TERNANA MARATHON CLUB | E | 269 | 2 | 269 | ||||
MATTUCILLI | ALESSANDRO | MATTUCILLIALESSANDRO | NEW FITNESS EVOLUTION | E | 266 | 3 | 266 | ||||
DIAZ TRONCOSO | IVAN | DIAZ TRONCOSOIVAN | RUNNERS CANINO | E | 265 | 2 | 265 | ||||
PAPARELLI | STEFANO | PAPARELLISTEFANO | RUNNNER TEAM | E | 250 | 3 | 250 | ||||
CAMPANELLI | VALERIO | CAMPANELLIVALERIO | LIBERTAS ORVIETO | E | 247 | 3 | 247 | ||||
CEPPITELLI | AGOSTINO | CEPPITELLIAGOSTINO | RUNNERS CANINO | E | 244 | 2 | 244 | ||||
BONI | FEDERICO | BONIFEDERICO | RUNNNER TEAM | E | 243 | 3 | 243 | ||||
FACCIOLO | RINO | FACCIOLORINO | POLISPORTIVA MONTALTO | E | 242 | 2 | 125 | 117 | |||
VITALE | STEFANO | VITALESTEFANO | A.S.ATL. ROCCA DI PAPA | E | 236 | 2 | 236 | ||||
BASSETTI | NICOLO' | BASSETTINICOLO' | E | 233 | 2 | 233 | |||||
ZUCCHELLI | ALESSANDRO | ZUCCHELLIALESSANDRO | ATL. ORTE | E | 230 | 2 | 230 | ||||
BUSATO | PAOLO | BUSATOPAOLO | SABINA MARATHON CLUB | E | 221 | 2 | 221 | ||||
PALAZZESI | RICCARDO | PALAZZESIRICCARDO | AMATORI POD. TERNI | E | 215 | 3 | 215 | ||||
FAVA | MARCO | FAVAMARCO | ASD GO RUNNING | E | 212 | 3 | 212 | ||||
DI DOMENICO | SIMONE | DI DOMENICOSIMONE | RUNNNER TEAM | E | 209 | 3 | 209 | ||||
MALOSSI | MARCO | MALOSSIMARCO | ALTO LAZIO A.S.D. | E | 208 | 2 | 208 | ||||
TANTURLI | MARZIO | TANTURLIMARZIO | PODISTICA TUSCIA | E | 200 | 2 | 200 | ||||
MASCELLINI | MARCELLO | MASCELLINIMARCELLO | AT RUNNING | E | 196 | 2 | 196 | ||||
LUNA | EMANUELE | LUNAEMANUELE | TERNANA MARATHON CLUB | E | 188 | 2 | 188 | ||||
POLO | STEFANO | POLOSTEFANO | RUNNNER TEAM | E | 186 | 3 | 186 | ||||
IAQUINTA | MASSIMO | IAQUINTAMASSIMO | ATL. VILLA GUGLIELMI | E | 175 | 2 | 175 | ||||
GAVIOLI | GIULIANO | GAVIOLIGIULIANO | ATL. VILLA GUGLIELMI | E | 169 | 2 | 169 | ||||
URSO | DOMENICO | URSODOMENICO | RUNNERS FOR EMERGENCY | E | 160 | 2 | 160 | ||||
CERIONI | ALESSANDRO | CERIONIALESSANDRO | ATLETICA FIANO ROMANO | E | 158 | 2 | 158 | ||||
CALAMITA | PAOLO | CALAMITAPAOLO | G.S. ATL. AVIS NARNI | E | 154 | 1 | 154 | ||||
BUCOSSI | MARCO | BUCOSSIMARCO | E | 151 | 2 | 151 | |||||
