Criterium 2026 AT Running Classifica provvisoria dopo Celleno
Classifica per categoria
| P. cat. | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Squadra | Punti totali | Mar. Acque 10 | Mar. Acque 21 | Corri Orte | Urban Trail Ciliege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria SF 22 | ||||||||||
| 1 | CESARINI | MARICA | F | SF | ATLETICA MONTEFIASCONE | 269 | - | - | 141 | 128 |
| 2 | MAURELLI | ILENIA | F | SF | - | 235 | - | - | 235 | - |
| 3 | CATALANI | ELENA | F | SF | RUNCARD | 186 | - | - | 186 | - |
| 4 | CARLISI | CLAUDIA | F | SF | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 182 | - | - | 182 | - |
| 5 | PAOLETTI | CHIARA | F | SF | TERNANA MARATHON CLUB | 153 | - | - | 153 | - |
| 6 | MACCARRI | AURORA | F | SF | ASD NEW FITNESS EVOLUTION | 129 | - | - | 129 | - |
| 7 | GINANNESCHI | VALERIA | F | SF | POLISPORTIVA MONTALTO | 120 | - | - | 120 | - |
| 8 | GRAFEO | SASCIA | F | SF | ATL. ARCS CUS PERUGIA | 120 | - | 120 | - | - |
| 9 | MARTINELLI | GAIA | F | SF | SACEN CORRIDONIA | 112 | 112 | - | - | - |
| 10 | LISCIARELLI | VIRGINIA | F | SF | RUNCARD | 109 | - | - | 109 | - |
| 11 | PENNESI | ALESSIA | F | SF | RUNCARD | 90 | - | 90 | - | - |
| 12 | BELLI | GIORGIA | F | SF | RUNNNER TEAM | 125 | - | - | - | 125 |
| 13 | MARINO | ILARIA | F | SF | RUNNER TRAINER | 112 | - | - | - | 112 |
| 14 | CAPATI | GIOIA | F | SF | RUNCARD | 157 | - | - | - | 157 |
| 15 | GATTI | CECILIA | F | SF | RUNCARD | 109 | - | - | - | 109 |
| 16 | CORDONA | CHIARA | F | SF | RUNCARD | 107 | - | - | - | 107 |
| 17 | CAPOTOSTO | NICOLE | F | SF | NEW FITNESS EVOLUTION | 177 | - | - | - | 177 |
| 18 | MANENTI | GIULIA | F | SF | NEW FITNESS EVOLUTION | 136 | - | - | - | 136 |
| 19 | STAMPONE | GIULIA | F | SF | BANCARI ROMANI | 122 | - | - | - | 122 |
| 20 | MARINO | DOMIZIA | F | SF | ATLETICA SABATINA | 98 | - | - | - | 98 |
| 21 | DI TULLIO | GIULIA | F | SF | ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | 200 | - | - | - | 200 |
| 22 | TIMPU | ALEXANDRA | F | SF | - | 130 | - | - | - | 130 |
| Categoria SF35 8 | ||||||||||
| 1 | PETRIOLA | SIMONA | F | SF35 | 2 S SPOLETO | 266 | - | - | - | 266 |
| 2 | SIMONE PONZO | STEFANIA | F | SF35 | ORVIETO RUNNERS | 206 | - | - | 206 | - |
| 3 | VECCHIETTI | MARTINA | F | SF35 | AMATORI PODISTICA TERNI | 153 | 153 | - | - | - |
| 4 | SPANO | SUSANNA | F | SF35 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 134 | 134 | - | - | - |
| 5 | DELLA BINA | GIULIA | F | SF35 | ASSISI RUNNERS ASD | 120 | - | 120 | - | - |
| 6 | LODATO | FRANCESCA | F | SF35 | ASD ATHLETIC AMELIA | 90 | - | 90 | - | - |
| 7 | GNASSI | ELISA | F | SF35 | RUNCARD | 190 | - | - | - | 190 |
| 8 | PATELLI | LUDOVICA | F | SF35 | RUNCARD | 145 | - | - | - | 145 |
| Categoria SF40 18 | ||||||||||
| 1 | MATERAZZO | MARTINA | F | SF40 | ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 401 | 159 | - | - | 242 |
| 2 | FIORUCCI | MARTA | F | SF40 | RUNNNER TEAM | 319 | - | - | 319 | - |
| 3 | BINDI | DOMITILLA | F | SF40 | THE LAB SSD A.R.L | 287 | - | - | 287 | - |
| 4 | MERLONGHI | DIANA | F | SF40 | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | 280 | - | - | 280 | - |
| 5 | CUTRONA | ILENIA | F | SF40 | ASD RUNNERS CANINO | 252 | - | - | 252 | - |
| 6 | ARNAUD PERALTA | VIRGINIA | F | SF40 | ATLETICA NEPI | 245 | - | - | - | 245 |
| 7 | BARTOLI | ANTONELLA | F | SF40 | ASD PODISTICA TUSCIA | 243 | - | - | 243 | - |
| 8 | LATTANZI | ERICA | F | SF40 | RUNCARD | 228 | - | - | 228 | - |
| 9 | ROCCHI | SIMONA | F | SF40 | PUROSANGUE | 193 | - | - | 193 | - |
| 10 | BELLUMORE | IVANA | F | SF40 | ORVIETO RUNNERS | 159 | - | - | 159 | - |
| 11 | SALICE | MARTA MARIA | F | SF40 | AMATORI PODISTICA TERNI | 142 | 142 | - | - | - |
| 12 | FABI | MARTA | F | SF40 | TERNI TRIATHLON A.S.D. | 120 | - | 120 | - | - |
| 13 | MOSCA | MARTINA | F | SF40 | AMATORI PODISTICA TERNI | 120 | - | 120 | - | - |
| 14 | MARIANI | ELENA | F | SF40 | AMATORI PODISTICA TERNI | 115 | 115 | - | - | - |
| 15 | MECARINI | EMMA | F | SF40 | A.S.D. VITERBO RUNNERS | 90 | - | 90 | - | - |
| 16 | BASILE | MARIA | F | SF40 | LBM SPORT | 149 | - | - | - | 149 |
| 17 | BELA' | SARA | F | SF40 | BANCARI ROMANI | 104 | - | - | - | 104 |
| 18 | VALENTINI | ALESSANDRA | F | SF40 | ATLETICA MONTEFIASCONE | 200 | - | - | - | 200 |
| Categoria SF45 28 | ||||||||||
| 1 | PIERGENTILI | FRANCESCA | F | SF45 | POL. DILETTANTISTICA CLT | 461 | - | 150 | 311 | - |
| 2 | CASCIANI | LAURA | F | SF45 | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 303 | - | 90 | 213 | - |
| 3 | ENUCA | CECILIA | F | SF45 | MYRICAE | 291 | - | - | 291 | - |
| 4 | BUONI | STEFANIA | F | SF45 | GSBRUN FIDAL | 291 | - | - | 139 | 152 |
| 5 | ORFEI | MOIRA | F | SF45 | ASD RUNNERS CANINO | 286 | - | - | 286 | - |
| 6 | CEORNEI | ANA MARIA | F | SF45 | ATLETICA MONTEFIASCONE | 224 | - | - | - | 224 |
| 7 | GONNELLI | CATIA | F | SF45 | TEAM MARATHON BIKE | 213 | - | - | - | 213 |
| 8 | ZERINI | ELISABETTA | F | SF45 | ASD RUNNERS SAN GEMINI | 185 | - | - | 185 | - |
| 9 | TROVATO | TAMARA | F | SF45 | ASD PODISTICA CARSULAE | 171 | 171 | - | - | - |
| 10 | DE ANTONIS | EMANUELA | F | SF45 | RUNCARD | 160 | - | - | 160 | - |
| 11 | PIASTRA | LORENA | F | SF45 | TX FITNESS S.S.D. ARL | 150 | - | 150 | - | - |
| 12 | VISCONTI | ELISA | F | SF45 | LBM SPORT TEAM | 147 | - | - | 147 | - |
| 13 | LATINI | BARBARA | F | SF45 | PEGASO | 142 | - | - | 142 | - |
| 14 | MAGGIURANA | CLAUDIA | F | SF45 | ATLETICA CAPANNE | 136 | - | - | 136 | - |
| 15 | CASTELLUCCI | NICOLETTA | F | SF45 | ZEROWATT | 130 | - | - | 130 | - |
| 16 | FABRI | CRISTINA | F | SF45 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 120 | - | 120 | - | - |
| 17 | CIOTTI | NICOLETTA | F | SF45 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 120 | 120 | - | - | - |
| 18 | CONTI | SABRINA | F | SF45 | ASD PODISTICA CARSULAE | 120 | - | 120 | - | - |
| 19 | CIOTTI | DONATELLA | F | SF45 | TERNI TRIATHLON A.S.D. | 115 | 115 | - | - | - |
| 20 | ALZALAMIRA | VANESSA | F | SF45 | AMATORI PODISTICA TERNI | 111 | 111 | - | - | - |
| 21 | SCAPIGLIATI | ELEONORA | F | SF45 | LBM SPORT TEAM | 93 | - | - | 93 | - |
| 22 | TERILLI | SAMANTA | F | SF45 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 90 | - | 90 | - | - |
| 23 | BAUCCIO | PAMELA | F | SF45 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 90 | - | 90 | - | - |
| 24 | PASQUINI | TAMARA | F | SF45 | ASSISI RUNNERS ASD | 90 | - | 90 | - | - |
| 25 | SCORTECCIA | MARILISE | F | SF45 | PODISTICA VIGLIANO ASD | 60 | - | 60 | - | - |
| 26 | BACCI | MANUELA | F | SF45 | VITERBO RUNNERS | 164 | - | - | - | 164 |
| 27 | SCLANO | SILVIA | F | SF45 | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | 171 | - | - | - | 171 |
| 28 | GOLETTI MOLTIF | BOUCHRA | F | SF45 | - | 132 | - | - | - | 132 |
| Categoria SF50 23 | ||||||||||
| 1 | SANTINI | MONICA | F | SF50 | ASD AT RUNNING | 572 | 133 | - | 222 | 217 |
| 2 | PEDUTO | LUCILLA | F | SF50 | A.S.D. GO RUNNING | 385 | - | 120 | 265 | - |
| 3 | CELI | MARY | F | SF50 | MYRICAE | 339 | - | - | 339 | - |
| 4 | GILI | ELGA | F | SF50 | AMATORI PODISTICA TERNI | 318 | - | 90 | 228 | - |
| 5 | MARIANGELI | DANIELA | F | SF50 | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 231 | - | - | - | 231 |
| 6 | POLLINI | AMBRA | F | SF50 | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 206 | 94 | - | 112 | - |
| 7 | DONNARUMMA | EMMA | F | SF50 | RUNCARD | 183 | - | - | 183 | - |
| 8 | PALOZZI | TANIA | F | SF50 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | 170 | 170 | - | - | - |
| 9 | NIGRO | EMILIA | F | SF50 | RUNCARD | 132 | - | - | 132 | - |
| 10 | BERNARDINI | LETIZIA | F | SF50 | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 128 | 128 | - | - | - |
| 11 | LANDI | MANUELA | F | SF50 | AMATORI PODISTICA TERNI | 124 | 124 | - | - | - |
| 12 | PANE | IVANA | F | SF50 | CALCATERRA SPORT ASD | 122 | - | - | 122 | - |
| 13 | MINICUCCI | PATRIZIA | F | SF50 | RUNCARD | 117 | - | - | 117 | - |
| 14 | DE NICOLA | LAURA | F | SF50 | ASD PODISTICA CARSULAE | 108 | 108 | - | - | - |
| 15 | PELOSI | DANIELA | F | SF50 | POLISPORTIVA MONTALTO | 105 | - | - | 105 | - |
| 16 | KARD | NICHOLE | F | SF50 | ZEROWATT | 98 | - | - | 98 | - |
| 17 | DE CESARE | DEBORA | F | SF50 | PIANO MA ARRIVIAMO SSD A RL | 90 | - | 90 | - | - |
| 18 | CHERUBINI | IRENE | F | SF50 | G.S. AMATORI POD. AREZZO | 90 | - | 90 | - | - |
| 19 | CIUCHI | SILVIA | F | SF50 | ATLETICA UMBERTIDE | 90 | - | 90 | - | - |
| 20 | NULLI O RINALDUCCI | JESSICA | F | SF50 | AMATORI PODISTICA TERNI | 90 | - | 90 | - | - |
| 21 | KARD | NICHOLE MARIE | F | SF50 | ZERO WATT | 95 | - | - | - | 95 |
| 22 | POLLASTRELLI | BRUNILDE | F | SF50 | VITERBO RUNNERS | 106 | - | - | - | 106 |
| 23 | DI PIETRANTONIO | ALESSANDRA | F | SF50 | ASD JUST RUN | 122 | - | - | - | 122 |
| Categoria SF55 17 | ||||||||||
| 1 | MUNICCHI | MARCELLA | F | SF55 | ASD TRACK E FIELD MASTER GROSS | 652 | - | - | 361 | 291 |
| 2 | GATTI | CINZIA | F | SF55 | TERNI TRIATHLON A.S.D. | 307 | - | 90 | 217 | - |
| 3 | SONAGLIA | CRISTINA | F | SF55 | AMATORI PODISTICA TERNI | 262 | - | - | 262 | - |
| 4 | SABATINI | CRISTINA | F | SF55 | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 246 | 110 | - | 136 | - |
| 5 | ASCIUTTI | ANGELA | F | SF55 | TERNI TRIATHLON ASD | 233 | - | 90 | 143 | - |
| 6 | PERUZZI | LOREDANA | F | SF55 | POLISPORTIVA MONTALTO | 213 | - | - | 109 | 104 |
| 7 | CRISTIANI | MARIA LAURA | F | SF55 | MYRICAE | 198 | - | - | 198 | - |
| 8 | MONELLO | ADELINA | F | SF55 | ASD CAMELOT | 172 | - | - | 172 | - |
| 9 | GALANTI | ARIANNA | F | SF55 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 158 | - | - | 158 | - |
| 10 | TRUDU | MARGHERITA | F | SF55 | ZEROWATT | 155 | - | - | 155 | - |
| 11 | SALORT | SYLVIE | F | SF55 | RUNCARD | 60 | - | 60 | - | - |
| 12 | SANTORI | SILVIA | F | SF55 | LBM SPORT TEAM | 60 | - | 60 | - | - |
| 13 | BARBATO | STEFANIA | F | SF55 | RUNNERS CANINO | 193 | - | - | 96 | 97 |
| 14 | MELONI | MARIA ESTER | F | SF55 | PODISTICA PRIMAVALLE | 90 | - | - | - | 90 |
| 15 | BACCHIO | NADIA | F | SF55 | LIBERTAS ORVIETO | 210 | 101 | - | - | 109 |
| 16 | MOTOROI | ALINA | F | SF55 | LBM SPORT | 190 | - | - | - | 190 |
| 17 | CATONI | ANTONELLA | F | SF55 | ITALIANA RUNNING | 141 | - | - | - | 141 |
| Categoria SF60 9 | ||||||||||
| 1 | RANUCCI | DANIELA | F | SF60 | ATLETICA MONTEFIASCONE | 395 | - | - | 213 | 182 |
| 2 | CAVALLARI | SIMONETTA | F | SF60 | ATHLETIC AMELIA | 259 | - | - | 138 | 121 |
| 3 | CRISTIANI | CRISTIANA | F | SF60 | MYRICAE | 215 | - | - | 215 | - |
| 4 | PIGNATELLI | CARMELA | F | SF60 | POLISPORTIVA MONTALTO | 171 | - | - | 171 | - |
| 5 | PIETRANTONIO | FILOMENA | F | SF60 | MARATHON ROMA CASTELFUSANO | 149 | - | - | 149 | - |
| 6 | BELLI | MILENA | F | SF60 | ASD S.EGIDIO | 102 | - | - | 102 | - |
| 7 | CASINI | MARCELLA | F | SF60 | RUNCARD | 90 | - | 90 | - | - |
| 8 | CRISTOFORI | PAOLA | F | SF60 | VITERBO RUNNERS | 100 | - | - | - | 100 |
| 9 | MARCUCCI | SIMONA | F | SF60 | ATLETICA MONTEFIASCONE | 150 | - | - | - | 150 |
| Categoria SF65 9 | ||||||||||
| 1 | MAZZOLI | ANGELA | F | SF65 | ATLETICA COSTA D'ARGENTO | 521 | - | - | 280 | 241 |
| 2 | BATTELLI | DANIELA | F | SF65 | ASD PODISTICA CARSULAE | 318 | 128 | - | 190 | - |
| 3 | SEVERO NETO | IONE | F | SF65 | ATLETICA MONTEFIASCONE | 271 | - | - | 136 | 135 |
| 4 | BERNI | ROSA | F | SF65 | POLISPORTIVA ORIOLO | 256 | - | - | 256 | - |
| 5 | SCOTTI | SILVANA | F | SF65 | ATLETICOM ASD | 220 | - | - | 117 | 103 |
| 6 | FOSSATELLI | ELISABETTA | F | SF65 | AMATORI PODISTICA TERNI | 114 | 114 | - | - | - |
| 7 | SABATINI | DANIELA | F | SF65 | PODISTICA CARSULAE | 106 | - | - | 106 | - |
| 8 | TAGLIABUE | PAOLA | F | SF65 | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 60 | - | 60 | - | - |
| 9 | TRENTA | MARINA | F | SF65 | RUNNERS CANINO | 193 | - | - | 98 | 95 |
| Categoria SF70+ 3 | ||||||||||
| 1 | GONNELLI | CATIA | F | SF70+ | ASD TEAM MARATHON BIKE | 206 | - | - | 206 | - |
| 2 | PAOLELLI | GIULIANA | F | SF70+ | RUNCARD | 157 | - | - | 157 | - |
| 3 | SOARE | ANI | F | SF70+ | RUNCARD | 106 | - | - | 106 | - |
| Categoria SM 100 | ||||||||||
| 1 | PATANE' | JACOPO | M | SM | SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIA | 680 | - | - | 380 | 300 |
| 2 | CESARINI | SIMONE | M | SM | ATLETICA MONTEFIASCONE | 658 | - | - | 364 | 294 |
| 3 | PERUZZI | SIMONE | M | SM | ASD PODISTICA TUSCIA | 553 | - | - | 279 | 274 |
| 4 | VIRGILI | GIANMARCO | M | SM | RUNCARD | 494 | 118 | - | 187 | 189 |
| 5 | PALLI | MARCO | M | SM | SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIA | 482 | - | - | 237 | 245 |
| 6 | MIOTTO | FEDERICO | M | SM | AMATORI PODISTICA TERNI | 438 | 154 | - | 284 | - |
| 7 | JEEWATHMUNI | DINAL VIDURA | M | SM | ATLETICA MONTEFIASCONE | 427 | - | - | 222 | 205 |
| 8 | RICCI | LORENZO | M | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 404 | - | - | 404 | - |
| 9 | CESARINI | LUCA | M | SM | ATLETICA MONTEFIASCONE | 402 | - | - | 402 | - |
| 10 | CIMA | DAMIANO | M | SM | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 396 | - | - | 396 | - |
| 11 | MALERBA | CLAUDIO | M | SM | SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIA | 392 | - | - | 215 | 177 |
| 12 | BENELLA | PAOLO | M | SM | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | 390 | - | - | 390 | - |
| 13 | TOSTI | ALESSIO | M | SM | ASD AT RUNNING | 376 | - | - | 376 | - |
| 14 | PENNA | GIUSEPPE | M | SM | ASD ATLETICA VITERBO | 370 | - | - | 370 | - |
| 15 | GRASSI | GABRIELE | M | SM | ASD AT RUNNING | 367 | - | - | 367 | - |
| 16 | PEPARELLO | LEONARDO | M | SM | LIBERTAS ORVIETO | 349 | - | - | 349 | - |
| 17 | CHIANI | GABRIELE | M | SM | ASD SORUNNERS | 345 | - | - | 345 | - |
| 18 | MAGGI | WALTER | M | SM | ASD AT RUNNING | 342 | - | - | 342 | - |
| 19 | TIRATTERRA | FRANCESCO | M | SM | ASD AT RUNNING | 338 | - | - | 338 | - |
| 20 | TOSTI | EUGENIO | M | SM | ASD AT RUNNING | 332 | - | - | 332 | - |
| 21 | DE ANGELIS | DANILO | M | SM | ASD AT RUNNING | 330 | - | - | 330 | - |
| 22 | ROTA | EMANUELE | M | SM | ASD VETRALLA RUNNERS | 328 | - | - | 328 | - |
| 23 | PAPAROZZI | RICCARDO | M | SM | ASD RUNNERS CANINO | 320 | - | - | 320 | - |
| 24 | CORTI | GIORDANO | M | SM | ATLETICA ORTE | 306 | - | - | - | 306 |
| 25 | PARADISI | CRISTIAN | M | SM | VETRALLA RUNNERS | 298 | - | - | - | 298 |
| 26 | PIERACCI | LUCA | M | SM | ATLETICA MONTEFIASCONE | 293 | - | - | 293 | - |
| 27 | ARCOS GONZALEZ | LEONARDO | M | SM | RUNCARD | 289 | - | 90 | 199 | - |
| 28 | PAZIENZA | DANIELE | M | SM | RUNNERS CANINO | 281 | - | - | - | 281 |
| 29 | TASSOTTI | NICCOLÒ | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 277 | - | - | - | 277 |
| 30 | DE NATALE | ALESSANDRO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 275 | - | - | - | 275 |
| 31 | TASCHINI | ALESSANDRO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 269 | - | - | - | 269 |
| 32 | LIMA | MATTEO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 264 | - | - | - | 264 |
| 33 | TIRATTERRA | DANIELE | M | SM | ASD AT RUNNING | 264 | - | - | 264 | - |
| 34 | SIESTO | NICOLA | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 258 | - | - | - | 258 |
| 35 | GIORDANO | EMANUELE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 250 | - | - | - | 250 |
| 36 | TRIMARCHI | GIOVANNI | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 247 | - | - | - | 247 |
| 37 | MICUCCI | ALEX | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 243 | - | - | - | 243 |
| 38 | CANULLI | CLAUDIO | M | SM | X-SOLID SPORT LAB | 239 | - | - | - | 239 |
| 39 | ONNIS | FABIO | M | SM | SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIA | 235 | - | - | 235 | - |
| 40 | PENTA | ANDREA | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 234 | - | - | - | 234 |
| 41 | DI IELSI | FRANCESCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 232 | - | - | - | 232 |
| 42 | BACCIANI | ROBERTO | M | SM | RUNCARD | 227 | - | - | 227 | - |
| 43 | GIULI | GIAMMARCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 226 | - | - | - | 226 |
| 44 | LOPANE | PAOLO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 224 | - | - | - | 224 |
| 45 | VENEZIA | VITO MANUEL | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 221 | - | - | - | 221 |
| 46 | MATTIS | FRANCESCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 219 | - | - | - | 219 |
| 47 | CERRI | ALESSANDRO | M | SM | RUNCARD | 217 | - | - | 217 | - |
| 48 | LEONE | PATRICK | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 216 | - | - | - | 216 |
| 49 | GANGI CHIODO | MARCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 214 | - | - | - | 214 |
| 50 | MUSARRA | JACOPO | M | SM | SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIA | 212 | - | - | 212 | - |
| 51 | CIAVATTONE | GIUSEPPE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 212 | - | - | - | 212 |
| 52 | POMPA | RICCARDO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 209 | - | - | - | 209 |
| 53 | SEBASTIANI | FRANCESCO | M | SM | AICS TERNI | 208 | - | - | 208 | - |
| 54 | CALLARI | STEFANO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 203 | - | - | - | 203 |
| 55 | BONELLI | TOMMASO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 201 | - | - | - | 201 |
| 56 | MORI | ALESSANDRO | M | SM | - | 199 | - | - | - | 199 |
| 57 | AVITABILE | GUIDO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 192 | - | - | - | 192 |
| 58 | MONTEBELLO | LORENZO | M | SM | RUNCARD | 189 | - | - | 189 | - |
| 59 | GRESTA | MATTEO | M | SM | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 189 | 189 | - | - | - |
| 60 | DESANTIS | MATTEO | M | SM | A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI | 187 | 187 | - | - | - |
| 61 | PRESENTI | ALESSANDRO | M | SM | RUNCARD | 184 | - | - | 184 | - |
| 62 | CIPRIANI | EMANUELE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 183 | - | - | - | 183 |
| 63 | MUSARRA | JACOPO ANTONIO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 181 | - | - | - | 181 |
| 64 | MURRONE | EDOARDO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 179 | - | - | - | 179 |
| 65 | TORRIONI | MATTEO | M | SM | A.S.D. MONTEFOGLIANO VITTORIO BIK | 171 | - | - | 171 | - |
| 66 | GRAZIANO | ALESSANDRO | M | SM | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 156 | 156 | - | - | - |
| 67 | ANTONINI | LORENZO | M | SM | ZEROWATT | 151 | - | - | 151 | - |
| 68 | STRIPPOLI | GIANPAOLO | M | SM | RUNCARD | 150 | - | 150 | - | - |
| 69 | BARONCINI | MARCO | M | SM | ASD VETRALLA RUNNERS | 131 | - | - | 131 | - |
| 70 | MELIS | LEONARDO | M | SM | 2S ATLETICA SPOLETO | 127 | 127 | - | - | - |
| 71 | PASTURA | GIULIO | M | SM | TERNI TRIATHLON A.S.D. | 120 | - | 120 | - | - |
| 72 | DELLA SPOLETINA | VITTORIO | M | SM | ILOVERUN ATHLETIC TERNI | 120 | - | 120 | - | - |
| 73 | CANTILE | EMANUEL | M | SM | AMATORI PODISTICA TERNI | 99 | 99 | - | - | - |
| 74 | MINGIONI | MATTEO | M | SM | AMATORI PODISTICA TERNI | 97 | 97 | - | - | - |
| 75 | SELVAGGI | GABRIELE | M | SM | PODISTICA SOLIDARIETA | 71 | - | - | 71 | - |
| 76 | STRADIOTTO | MANUEL | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 175 | - | - | - | 175 |
| 77 | PIAZZA | MAURO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 173 | - | - | - | 173 |
| 78 | MINAFÒ | DIEGO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 171 | - | - | - | 171 |
| 79 | PERNICONI | GABRIELE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 168 | - | - | - | 168 |
| 80 | QUERCIA | DAVIDE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 158 | - | - | - | 158 |
| 81 | COSENTINO | SAVERIO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 148 | - | - | - | 148 |
| 82 | ZOCCOLILLO | NICOLA | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 146 | - | - | - | 146 |
| 83 | PELLEGRINI | FEDERICO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 142 | - | - | - | 142 |
| 84 | CIRIGLIANO | FRANCESCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 139 | - | - | - | 139 |
| 85 | CELENTANO | STEFANO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 136 | - | - | - | 136 |
| 86 | MASCIA | LEONARDO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 134 | - | - | - | 134 |
| 87 | CIRIOLO | NICOLAS | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 123 | - | - | - | 123 |
| 88 | WILHELM | GIOVANNI | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 121 | - | - | - | 121 |
| 89 | VARRIALE | MARCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 118 | - | - | - | 118 |
| 90 | SALERNO | FRANCESCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 115 | - | - | - | 115 |
| 91 | CUCUZZA | GABRIELE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 113 | - | - | - | 113 |
| 92 | PALADINI | FRANCESCO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 109 | - | - | - | 109 |
| 93 | VITALE | SIMONE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 105 | - | - | - | 105 |
| 94 | AMBROSINO | GIUSEPPE | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 90 | - | - | - | 90 |
| 95 | PASTORE | FILIPPO PIO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 88 | - | - | - | 88 |
| 96 | COSTANZO | ANTONINO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 81 | - | - | - | 81 |
| 97 | D'AMBROSIO | ANTONIO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 79 | - | - | - | 79 |
| 98 | DE PALMA | DELIO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 75 | - | - | - | 75 |
| 99 | BRIATICO | EDOARDO | M | SM | SAS GUARDIA DI FINANZA | 56 | - | - | - | 56 |
| 100 | PRINCIPE | LEONARDO | M | SM | NEW FITNESS EVOLUTION | 161 | - | - | - | 161 |
| Categoria SM35 42 | ||||||||||
| 1 | CESARINI | MICHELE | M | SM35 | ATLETICA MONTEFIASCONE | 667 | - | - | 366 | 301 |
| 2 | AMATO | SILVIO | M | SM35 | PODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB | 436 | - | 120 | 316 | - |
| 3 | BORNETI | MARCO | M | SM35 | ASD AT RUNNING | 405 | - | - | 405 | - |
| 4 | BENEDIC | BENIAMIN | M | SM35 | ASD TRACK E FIELD MASTER GROSS | 403 | - | - | 403 | - |
| 5 | MARTELLETTI | STEFANO | M | SM35 | ZEROWATT | 394 | - | - | 394 | - |
| 6 | HOXHA | MALVIS | M | SM35 | LIBERTAS ORVIETO | 384 | 158 | - | - | 226 |
| 7 | CAON | FRANCESCO | M | SM35 | ASD ATLETICA FORMELLO | 384 | - | - | 384 | - |
| 8 | GIORGIETTI | FEDERICO | M | SM35 | AMATORI PODISTICA TERNI | 378 | - | - | 378 | - |
| 9 | MECARELLI | DANIELE | M | SM35 | ZEROWATT | 376 | - | - | 376 | - |
| 10 | CAPPONI | FRANCO | M | SM35 | ASD RUNNERS CANINO | 362 | - | - | 362 | - |
| 11 | CHIAVARI | SERGIO | M | SM35 | RUNCARD | 340 | - | - | 340 | - |
