1° TRAIL DELLE NOCCIOLE  
  Iscrizioni e cronometraggio a cura del Gruppo Giudici di Gara UISP Viterbo  
  VASANELLO     03/10/2021  
  CLASSIFICA  
               
POS. Pettorale COGNOME NOME SQUADRA ANNO s TEMPO
1 765 PERSI UMBERTO AT RUNNING 1985 M 00:59:23
2 718 BARBARO LEONE MARIA VIRTUS VILLA ADA 1993 M 01:02:00
3 726 ROFENA ANDREA AT RUNNING 1984 M 01:02:04
4 794 TRONCARELLI FABIO ALTO LAZIO A.S.D. 1970 M 01:10:10
5 766 BECCHELLI DANIELE ALTO LAZIO A.S.D. 1990 M 01:10:30
6 707 ADAMI LUCA LAZIO OUTDOOR 1982 M 01:10:34
7 702 SPIRITI CLAUDIO   1976 M 01:10:47
8 825 CHINUCCI PIETRO   1984 M 01:10:52
9 763 CIOCCOLINI GIUSEPPE AT RUNNING 1967 M 01:11:14
10 767 CIFERRI FABRIZIO ALTO LAZIO A.S.D. 1983 M 01:11:52
11 719 LUCCIARINI NICOLA ATHLETIC LAB AMELIA 1980 M 01:12:57
12 817 LATTANZI TULLIO ROMAECOMARATONA 1973 M 01:13:27
13 806 GIANNINI PATRIZIA ATHLETIC LAB AMELIA 1983 F 01:14:47
14 685 CHECCHIA SANDRO FARNESE VINI PESCARA 1969 M 01:15:09
15 738 MINELLA DIEGO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' 1979 M 01:15:19
16 705 LIBRANDI FRANCESCO AMELIA VELOCISSIMI 1975 M 01:15:33
17 813 BASSO GIORGIO ASD ASI 1986 M 01:16:01
18 819 CAMPANELLI VALERIO UISP VITERBO 1975 M 01:16:15
19 820 PISCIOTTANO ROSSANO RUNNERS CANINO 1970 M 01:16:24
20 810 RICCI LORENZO LIBERTAS ORVIETO 1994 M 01:16:28
21 796 PIERALISI MASSIMILIANO ALTO LAZIO A.S.D. 1968 M 01:16:31
22 347 LIBERATI ROBERTO A.S.D. LIBERI PODISTI 1965 M 01:16:37
23 725 CORIGLIANO ANTONINO AT RUNNING 1965 M 01:17:04
24 338 LODATO FRANCESCA   1987 F 01:17:09
25 711 LANZI CLAUDIO POLISPORTIVA MONTALTO 1973 M 01:18:05
26 683 MEDICI AUGUSTO CSI AREZZO 1988 M 01:18:37
27 747 IMPENNA ANDREA AT RUNNING 1975 M 01:19:08
28 823 PACHELLA FABRIZIO A.S.D. VITERBO RUNNERS 1970 M 01:19:10
29 814 POSSANZA ALESSANDRO ATL. VETRALLA 1967 M 01:19:28
30 671 PEREIRA SANTOS JUNIOR JOZEMAR   1979 M 01:19:52
31 669 FILIPPINI GIAMPAOLO POLISPORTIVA ORIOLO 1995 M 01:19:56
32 744 RENZONI FRANCESCO   1974 M 01:20:03
33 346 LAURETI SIMONA PODISTICA TUSCIA 1980 F 01:20:08
34 741 ROSSI ALESSIO ATL. MONTEFIASCONE 1976 M 01:20:28
35 341 GRANDESSO GIACOMO CIRCOLO MIN. AFFARI ESTERI 1991 M 01:21:19
36 706 ROBERTI ELEONORA LAZIO OUTDOOR 1981 F 01:21:29
37 343 UBALDI ALDO ZOMBIES RUNNERS A.S.D. 1979 M 01:21:38
38 342 DE CANDIA ANDREA ZOMBIES RUNNERS A.S.D. 1974 M 01:22:09
39 816 BERNARDINI GABRIELE ATL. ORTE 1979 M 01:22:11
40 344 MARCHEGGIANI ANDREA TERNANA MARATHON CLUB 1978 M 01:22:13
41 712 LANZI MASSIMO POLISPORTIVA MONTALTO 1969 M 01:22:15
42 660 MODICA MARCELLO RUNNERS FOR EMERGENCY 1963 M 01:22:29
43 672 MADONNA GENNARO ATL. COLLEFERRO 1964 M 01:22:38
44 743 MARIANELLO GABRIELE ATL. MONTEFIASCONE 1984 M 01:22:47
45 727 SPIDONI EMANUELE AT RUNNING 1962 M 01:23:00
46 799 MINUTO ANGELO   1967 M 01:23:16
47 793 NESTA MIRCO ALTO LAZIO A.S.D. 1976 M 01:23:18
48 802 ARNAUD PERALTA VIRGINIA ATL. NEPI 1984 F 01:23:52
49 739 KRUSZYNSKA BOZENA ANNA ATL. MONTEFIASCONE 1978 F 01:23:54
50 798 SANTINI MONICA ALTO LAZIO A.S.D. 1974 F 01:24:12
51 703 MORETTI ANDREA   1974 M 01:24:16
52 740 RANUCCI FABIO ATL. MONTEFIASCONE 1988 M 01:24:20
53 733 QUONDAMANGELOMARIA YARI   1980 M 01:24:31
54 673 BERNI ROSA POLISPORTIVA ORIOLO 1960 F 01:24:32
55 723 BUZZICOTTI ANDREA   1979 M 01:24:33
56 686 RUZZI FRANCA FARNESE VINI PESCARA 1972 F 01:24:41
57 695 CAVALLARI MORENA ATL. ORTE 1968 F 01:24:59
58 704 MARINI RAFFAELE   1976 M 01:25:18
59 717 BRACACCIA MATTEO ASD SPARTAN SPORT ACADEMY 1979 M 01:25:19
60 804 BURZACCA GIULIO ATLETICA TAINO 1977 M 01:25:36
61 345 TREPICCIONE VINCENZO PODISTICA TUSCIA 1975 M 01:26:04
62 830 APPETITO CLAUDIA PODISTICA VEIO 1976 F 01:26:14
63 812 FIASCHI DARIO   1981 M 01:26:18
64 768 CUCCINIELLO DANIELE ALTO LAZIO A.S.D. 1980 M 01:26:54
65 350 MONESTIROLI ANGELICA TEAM MARATHON BIKE 1963 F 01:27:05
66 665 MICUCCI DANTE CSI AREZZO 1978 M 01:27:08
67 797 ANETRINI ALESSANDRA ALTO LAZIO A.S.D. 1980 F 01:27:14
68 827 LORETI PIER FRANCESCO   1978 M 01:27:46
69 828 SUPERCHI GIUSEPPE   1977 M 01:27:46
70 731 TIRATTERRA DANIELE AT RUNNING 2002 M 01:27:51
71 654 NERI CARLA   1975 F 01:27:53
72 349 FIORINI FRANCESCO   1977 M 01:27:55
73 698 DI CLEMENTE MARIO ATL. CASAL MONASTERO ASD 1953 M 01:28:22
74 729 FORMICA AMEDEO ATL. NEPI 1967 M 01:29:13
75 764 SACCO GIANFRANCO AT RUNNING 1962 M 01:29:16
76 809 WOITAL AGNIESZKA MALGORZATA CENTRO FITNESS MONTELLO 1978 F 01:29:18
77 653 GIULIANI ALESSANDRO   1969 M 01:29:38
78 691 TURIANELLI MASSIMO   1963 M 01:29:58
79 709 MOGETTA MATTEO ATL. AVIS SARNANO 1987 M 01:30:30
80 684 PROCACCI ROBERTA ATL. NEPI 1985 F 01:30:48
81 354 CEORNEI ANA MARIA ATL. MONTEFIASCONE 1980 F 01:31:11
82 662 MARINI ROBERTO ANGUILLARA SABAZIA RUNNING 1973 M 01:31:12
83 824 SAVERI RAFFAELE A.S.D. VITERBO RUNNERS 1975 M 01:31:12
84 713 DONNOLA CINZIA RUN & SMILE 1975 F 01:31:47
85 700 MENICHETTI SERGIO AMELIA VELOCISSIMI 1969 M 01:31:48
86 693 METELLI GIROLAMO   1964 M 01:31:50
87 803 DEL CIELLO LUCIANO ROMAECOMARATONA 1962 M 01:32:05
88 821 PAGGI PATRIZIO ATL. ORTE 1978 M 01:32:41
89 742 SANTINI DANIELE ATL. MONTEFIASCONE 1975 M 01:33:12
90 352 MELONI ARIANNA TIBUR BIKE 1983 F 01:34:33
91 801 CALANDRELLI DANIELE   1976 M 01:35:05
92 694 MICOCCI ALESSANDRO LBM SPORT 1983 M 01:35:05
93 722 GIORDANO MAURO   1974 M 01:35:23
94 807 ALTIERI ALESSANDRO   1980 M 01:35:35
95 692 CICCIOLI GIUSEPPE   1983 M 01:35:50
96 351 PROIETTI BARBARA TIBUR BIKE 1991 F 01:36:45
97 668 REALI CAMILLA TERMINILLO TRAIL 1982 F 01:36:57
98 736 SCIPIO GIOIA MARIA ZOMBIES RUNNERS A.S.D. 1973 F 01:37:51
99 815 BONGARZONE RICCARDO   1992 M 01:39:27
100 355 D'AGOSTINI GIOVANNA ASD ATINA TRAIL RUNNING 1986 F 01:39:30
101 690 LESHCHUK MARIYA   1984 F 01:40:27
102 663 SCOTTI FABIO FORHANS TEAM 1974 M 01:41:18
103 666 BELLUCCI CORRADO   1971 M 01:41:38
104 664 VINCENTI SILVIA   1974 F 01:41:51
105 655 DE SIMONE ARIANNA LBM SPORT 1993 F 01:42:05
106 734 DI VITO LIVIO ROMAECOMARATONA 1980 M 01:42:12
107 699 DOMENICO LEONE ATL. CASAL MONASTERO ASD 1987 M 01:42:58
108 818 CARONIA MARIA GRAZIA BARBARA RUN & SMILE 1961 F 01:43:00
109 737 PIOMBO IRENE A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' 1991 F 01:43:38
110 340 BACINO GUIDO ATL. WINNER FOLIGNO 1953 M 01:44:43
111 667 RAIMONDI VALLESI ELISA   1973 F 01:47:24
112 724 SALVINI PAOLA LIBERTAS ORVIETO 1987 F 01:47:54
113 822 PETRICCA MAURO A.S.D. VITERBO RUNNERS 1973 M 01:48:22
114 670 PADRONI MONICA ACS COM. PROV. RIETI 1971 F 01:51:03
115 356 GENTILI MARCO ASD ATINA TRAIL RUNNING 1980 M 01:52:25
116 689 CICCHIESE FRANCESCO BELIEVE FITNESS 1973 M 01:54:20
117 688 BOCCOMINO GIANLUCA BELIEVE FITNESS 1965 M 01:54:51
118 735 PASQUINI ROBERTO ZOMBIES RUNNERS A.S.D. 1963 M 01:55:03
119 336 GHERARDINI SERENA PODISTICA VEIO 1977 F 01:55:30
120 334 PRIORESCHI PATRIZIA PODISTICA VEIO 1967 F 01:55:30
121 371 CIRILLO NUNZIATO PODISTICA VEIO 1961 M 01:55:31
122 680 FIORI ANGELO   1975 M 01:55:34
123 720 TROILI PIERPAOLO   1981 M 01:59:20
124 826 MARTELLINO VALENTINA   1987 F 01:59:31
125 339 ROMANO RAFFAELE ATHLETIC LAB AMELIA 1973 M 02:01:41
126 710 CROCIONE DANIELE AMELIA VELOCISSIMI 1962 M 02:01:43
127 348 CANEPA AURELIANO UISP ROMA 1970 M 02:03:39
128 657 SANTORI SILVIA ASD ITALIANA RUNNING 1970 F 02:06:08
129 656 DI CICCO RAFFAELE ASD ITALIANA RUNNING 1962 M 02:06:09
130 829 TOFI STEFANO ATL. WINNER FOLIGNO 1971 M 02:08:41
131 306 LINARDI SUSANNA PODISTICA VEIO 1981 F 02:10:50
132 687 MAGLIO ARTURO BELIEVE FITNESS 1958 M 02:20:35
133 337 PASQUETTI SERENA PODISTICA VEIO 1979 F 02:25:07
134 335 DIOGUARDI VALERIO PODISTICA VEIO 1964 M 02:25:07
135 299 DONOLO ILARIA PODISTICA VEIO 1962 F 02:25:35
136 831 DE STEFANO LUCA PODISTICA VEIO 1960 M 02:25:36

 

 

 

Per visualizzare le foto della manifestazione clicca QUI

Eventi in programma:

Partner & Convenzioni

...

Assicurazioni Fabiani-Fochetti

Via Penna 1 - Vasanello (VT)

Tel./Fax 0761408221 - Cell. 3337543111

...

VitaminStore

Via Della Ferrovia, 30 - Viterbo

Tell: 0761333050

Visita la pagina FB

...

ElettroLine di Paolo Spadiglia

Via Trento,10 01028 Orte (VT)

Visita la pagina FB

...

GIAMMARIA COSTRUZIONI

Sede

Via Containo 52 - 01028 Orte (VT)

...

Thema Medicina Dentale

Via G. Rossa 16, 00065 Fiano Romano, Lazio

Visita la pagina FB

...

AGRITURISMO CAMPO ANTICO

Località Cacciarino, Orte, 01028 Orte VT

Visita il Sito

...

ANTONELLI CENTRO OTTICO

Via le Piane, 15/17, 01028 Orte VT

Visita il Sito Convenzione


Dott. MASSULO CARLO

Via Tivoli, 4 - Orte VT, 01028

Visita il Sito Convenzione


EDIL CORIGLIANO SNC DI ANTONIO E MASSIMO

Via Madonna di Loreto 147, 01038 Soriano nel Cimino (VT)

Visita il Sito

CONVENZIONI

Per usufruire delle convenzioni riservate ai nostri atleti è sufficiente:

  • o presentare la stampa della convenzione;
  • o far visualizzare la stessa al punto vendita a mezzo smartphone o tablet collegandosi al sito www.atrunning.it dopo essersi logati;
  • o presentando la tessera di appartenenza FIDAL/UISP.