TRAIL DELLE NOCCIOLE
Organizzazione: POLISPORTIVA MONTALTO sez. Atletica
VASANELLO 02/10/2022
Classifica finale
 
POS Pett COGNOME NOME SQUADRA CAT TEMPO MEDIA
1 62 ROFENA ANDREA AT RUNNING B 1.04.55 0.04.38
2 135 BALDASSARRE GIANNI PODISTICA LUCO DEI MARSI A 1.05.28 0.04.41
3 61 CIOCCOLINI GIUSEPPE AT RUNNING F 1.07.30 0.04.49
4 108 SALVI GUIDO RUNNERS CANINO E 1.07.50 0.04.51
5 88 RACHKOV PAOLO ATL. MONTEFIASCONE A 1.09.21 0.04.57
6 38 OTTAVIANELLI ODDO ALTO LAZIO A.S.D. C 1.10.02 0.05.00
7 89 MENICHETTI SERGIO ATL. MONTEFIASCONE E 1.10.19 0.05.01
8 131 SPIRITI CLAUDIO PODISTICA CORCHIANO D 1.10.24 0.05.02
9 113 FARAONI CLAUDIO ATL. DI MARCO SPORT G 1.10.30 0.05.02
10 87 COLUCCI DANIELE ATL. MONTEFIASCONE D 1.10.36 0.05.03
11 41 ROSSI MASSIMILIANO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB D 1.11.44 0.05.07
12 43 MASSERIZZI MARCO RUNNER TRAINER A 1.11.44 0.05.07
13 124 TOMEI DANILO LET'S RUN FOR SOLIDARITY E 1.12.03 0.05.09
14 105 PISCIOTTANO ROSSANO RUNNERS CANINO E 1.13.47 0.05.16
15 76 PALADINI DE MENDOZA FRANCESCO ASD PIANO MA ARRIVIAMO B 1.14.17 0.05.18
16 261 FERRAMONDO DANIELE TERNANA MARATHON CLUB C 1.14.19 0.05.19
17 139 DE LUCA ADRIANO ATL. NEPI B 1.14.22 0.05.19
18 68 GETULI ANDREA   C 1.14.40 0.05.20
19 134 NOTTOLINI CLAUDIO ATLETICA COSTA D'ARGENTO G 1.15.16 0.05.23
20 18 DI FABIO GIANLUCA PROGETTO RUNNING D 1.15.29 0.05.24
21 66 MUNICCHI MARCELLA ATLETICA COSTA D'ARGENTO N 1.15.32 0.05.24
22 26 DI GIULIO ROBERTO LBM SPORT D 1.15.50 0.05.25
23 17 COLICCHIA STEFANO PROGETTO RUNNING B 1.16.29 0.05.28
24 107 CIPOLLONI LUCA RUNNERS CANINO E 1.16.44 0.05.29
25 82 FIORAVANTI CARLO A.S.D. VITERBO RUNNERS F 1.16.49 0.05.29
26 138 SCOZZARELLA GIUSEPPE RIFONDAZIONE PODISTICA E 1.17.01 0.05.30
27 100 DI CARLO WALTER ASD TRAIL DEI DUE LAGHI F 1.17.05 0.05.30
28 122 PIERALISI MASSIMILIANO ALTO LAZIO A.S.D. E 1.17.08 0.05.31
29 681 FERRAMONDO MAURO ATL. ORTE B 1.17.09 0.05.31
30 101 ALFONZI FABRIZIO ATLETICA MONTE MARIO D 1.17.20 0.05.31
31 52 GAFFI SILVIA RUNNER TRAINER L 1.17.25 0.05.32
32 27 GABELLI MAURIZIO   C 1.17.28 0.05.32
33 106 EUSEPI LUCA RUNNERS CANINO C 1.17.32 0.05.32
34 57 CORIGLIANO ANTONINO AT RUNNING F 1.18.58 0.05.38
35 121 SANTINI MONICA ALTO LAZIO A.S.D. N 1.19.16 0.05.40
36 136 BERNARDONI GIANFRANCO   A 1.19.24 0.05.40
37 811 BARCAROLI ALESSANDRO LIBERTAS ORVIETO F 1.19.27 0.05.41
38 40 PAPPADA' GIOVANNI PODISTICA TUSCIA C 1.19.51 0.05.42
39 264 PELLICCIA ALBERTO LIBERTAS ORVIETO G 1.19.55 0.05.43
40 37 SERINO GIANPAOLO PODISTICA APRILIA C 1.19.58 0.05.43
41 102 ALFONZI MARCO ATLETICA MONTE MARIO C 1.20.34 0.05.45
42 97 LOZZI GIANCARLO UISP VITERBO F 1.20.55 0.05.47
43 59 IMPENNA ANDREA AT RUNNING D 1.21.04 0.05.47
44 114 AMANTINI FABIO ETRUSCAN CASTLE D 1.21.06 0.05.48
45 20 DI STEFANO FEDERICO ATLETICA SANTA MARINELLA D 1.21.09 0.05.48
46 55 SALVATORE CLAUDIA RUNNER TRAINER M 1.21.29 0.05.49
47 137 FIORI LUIGI   B 1.21.31 0.05.49
48 126 SABUZI FRANCESCO ATL. VILLA GUGLIELMI D 1.21.41 0.05.50
49 8 MOSCA MARTINA AMATORI POD. TERNI M 1.22.05 0.05.52
50 19 PIROZZI GIOVANNI ASD AVIS TERNI D 1.22.07 0.05.52
51 458 LANZI MASSIMO POLISPORTIVA MONTALTO E 1.22.41 0.05.54
52 111 SILVA RICCARDO UISP MONTEROTONDO F 1.23.41 0.05.59
53 117 CAMPOLUNGO MATTEO ETRUSCAN CASTLE A 1.24.15 0.06.01
54 67 POMPILI MARCELLO UISPORT AVIS TODI G 1.24.17 0.06.01
55 457 LANZI CLAUDIO POLISPORTIVA MONTALTO D 1.24.22 0.06.02
56 455 PAOLONI PIERO MOVING TEAM MARSCIANO F 1.24.27 0.06.02
57 83 BUONI MASSIMILIANO A.S.D. VITERBO RUNNERS E 1.24.33 0.06.02
58 60 VIGIANI ANDREA AT RUNNING E 1.26.13 0.06.10
59 159 BERSAGLIA ANTONIO POLISPORTIVA MONTALTO E 1.26.37 0.06.11
60 91 SALI DIEGO ATLETICO MONTEROTONDO C 1.26.52 0.06.12
61 64 FORMICA AMEDEO ATL. NEPI F 1.26.59 0.06.13
62 140 PAZZETTA GIULIANO ATL. NEPI D 1.26.59 0.06.13
63 28 GIULIANI ALESSANDRO   E 1.27.13 0.06.14
64 81 CALISSE ELISABETTA ATL. ABRUZZO O 1.27.19 0.06.14
65 39 MOLINO VINCENT LUIGI   B 1.27.32 0.06.15
66 56 SACCO GIANFRANCO AT RUNNING G 1.27.41 0.06.16
67 132 MORETTI ANDREA PODISTICA CORCHIANO D 1.27.41 0.06.16
68 133 PRIVITERA STEFANO   A 1.27.41 0.06.16
69 85 MOSCAROLI GUIDO A.S.D. VITERBO RUNNERS F 1.27.48 0.06.16
70 16 BERNI ROSA POLISPORTIVA ORIOLO O 1.28.44 0.06.20
71 47 COCO TOMMASO RUNNER TRAINER B 1.28.49 0.06.21
72 93 MISANTONI MARCO ROMAECOMARATONA D 1.29.03 0.06.22
73 432 IACINO DESIRE RIFONDAZIONE PODISTICA M 1.29.14 0.06.22
74 461 GRANI CRISTINA POLISPORTIVA MONTALTO N 1.29.21 0.06.23
75 460 MARTINI MICHELA POLISPORTIVA MONTALTO N 1.29.25 0.06.23
76 12 BAGNANI ANDREA   A 1.29.29 0.06.24
77 72 FRANCICA LUCA ASD PIANO MA ARRIVIAMO B 1.29.37 0.06.24
78 194 PIMPOLARI NICO RUNNNER TEAM A 1.29.40 0.06.24
79 109 CUTRONA ILENIA RUNNERS CANINO M 1.29.44 0.06.25
80 58 SPIDONI EMANUELE AT RUNNING G 1.30.14 0.06.27
81 696 ADOLINI ANGELO ATL. NEPI F 1.30.25 0.06.28
82 80 MELIS ROBERTA ATLETICA SPOLETO M 1.30.27 0.06.28
83 25 PALUMBO GIOVANNI   G 1.30.49 0.06.29
84 210 BONGARZONE RICCARDO RUNNNER TEAM A 1.30.49 0.06.29
85 9 CAVALLARI MORENA ATL. ORTE N 1.31.20 0.06.31
86 77 PIMPINELLA ROBERTA ASD PIANO MA ARRIVIAMO M 1.31.27 0.06.32
87 84 DI SANTO GIANLUCA A.S.D. VITERBO RUNNERS E 1.31.33 0.06.32
88 10 GENOVESE ANDREA G.S. CAT SPORT G 1.31.49 0.06.34
89 94 REALI CAMILLA ASD CITTA' CASTELLI ROMANI M 1.32.04 0.06.35
90 186 CREDENTINO MIRKO SSD IPPOLIFE A 1.32.16 0.06.35
91 15 BRUSTOLON STEFANO G.S. CAT SPORT F 1.32.20 0.06.36
92 103 MANNO ALESSANDRA LETIZIA   L 1.32.44 0.06.37
93 44 CIULLO VALERIO RUNNER TRAINER G 1.33.08 0.06.39
94 29 NERI CARLA   N 1.33.11 0.06.39
95 454 MESSINA MARJANA SSD IPPOLIFE L 1.33.15 0.06.40
96 92 CALANDRELLI DANIELE ASD MONTEFOGLIANO D 1.33.29 0.06.41
97 146 CONTI STEFANO RIFONDAZIONE PODISTICA G 1.34.04 0.06.43
98 36 NOTARI FABIO ASD CITTA' CASTELLI ROMANI G 1.34.16 0.06.44
99 463 D'AGOSTINI GIOVANNA ASD ATINA TRAIL RUNNING M 1.34.30 0.06.45
100 118 PIROLI LUCA ETRUSCAN CASTLE B 1.35.23 0.06.49
101 119 CAMPOLUNGO LUIGI ETRUSCAN CASTLE E 1.35.29 0.06.49
102 42 TOSCANI PAOLA   N 1.36.35 0.06.54
103 33 PICCINI BERNARDINO G.S.REALE STATO DEI PRESIDI G 1.36.37 0.06.54
104 46 DE STEFANO ILARIA RUNNER TRAINER M 1.36.58 0.06.56
105 341 URSI ISA   N 1.37.12 0.06.57
106 45 LANZARO NATALE RUNNER TRAINER B 1.37.15 0.06.57
107 48 CAPETOLA ALESSANDRO RUNNER TRAINER D 1.37.18 0.06.57
108 53 ANNESSI ALESSANDRO RUNNER TRAINER E 1.37.45 0.06.59
109 35 SARTARELLI STEFANO   B 1.37.50 0.06.59
110 21 MAGNANI SIMONE A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' E 1.40.02 0.07.09
111 145 LUPAIOLI LELIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' E 1.40.02 0.07.09
112 456 DROGHINI SAURO G.P. LUCREZIA G 1.40.53 0.07.12
113 96 DONATI ALBERTO ASD RUN FOR FUN G 1.40.55 0.07.13
114 120 MALATESTA UMBERTO ALTO LAZIO A.S.D. H 1.41.04 0.07.13
115 32 GUERRA PAOLO ATHLETICA VATICANA G 1.41.23 0.07.15
116 24 ROSCIOLI FABIANO RUN & SMILE E 1.41.37 0.07.16
117 661 ROSCIOLI ANDREA POD. ALSIUM LADISPOLI D 1.41.48 0.07.16
118 128 LACORCIA STEFANIA TEAM LADISPOLI RUNNING N 1.42.00 0.07.17
119 405 FANALES BELASIO EMANUELE RIFONDAZIONE PODISTICA F 1.42.14 0.07.18
120 697 COSTA SALVATORE FORUM SPORT CENTER G 1.42.57 0.07.21
121 3 MELCHIOR PATRIZIA ASD RUN FOR FUN O 1.43.31 0.07.24
122 110 IOPPI ROBERTO   C 1.43.42 0.07.24
123 805 ANTIMI VALERIO ROMAECOMARATONA D 1.44.18 0.07.27
124 51 MANCINI DEBORA RUNNER TRAINER N 1.44.34 0.07.28
125 144 GANDINI FABRIZIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' F 1.45.40 0.07.33
126 165 VERSIGLIONI GIANLUCA GRIFO RUNNERS PERUGIA C 1.45.54 0.07.34
127 116 CIOLLI ELISABETTA ETRUSCAN CASTLE N 1.46.31 0.07.37
128 721 BONAVENTURA ALESSANDRO POD. ALSIUM LADISPOLI F 1.46.44 0.07.37
129 71 DI POCE MARIA GRAZIA ASD PIANO MA ARRIVIAMO N 1.47.03 0.07.39
130 143 GANDINI RICCARDO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' E 1.47.22 0.07.40
131 49 FORTUNATI GIORGIO RUNNER TRAINER E 1.48.10 0.07.44
132 2 TOSTI RICCARDO ASPA BASTIA A 1.48.33 0.07.45
133 54 BAMBINI FRANCESCA RUNNER TRAINER M 1.48.39 0.07.46
134 75 OLIVA GABRIELE ASD PIANO MA ARRIVIAMO B 1.50.40 0.07.54
135 22 CORVINO TIZIANA RUN & SMILE N 1.50.58 0.07.56
136 50 CUCCIARI SILVIA RUNNER TRAINER N 1.51.13 0.07.57
137 254 GENTILI MARCO ASD ATINA TRAIL RUNNING C 1.53.44 0.08.07
138 125 PELLICCIOTTA RAFFAELLA LET'S RUN FOR SOLIDARITY N 1.54.01 0.08.09
139 90 BRACCIALE MARIA PAOLA ATLETICO MONTEROTONDO N 1.54.13 0.08.10
140 127 VELARDI LAURA ATL. VILLA GUGLIELMI L 1.54.44 0.08.12
141 4 PETRUCCI SERGIO ASD RUN FOR FUN H 1.55.49 0.08.16
142 130 KARD NICHOLE MARIE T.T.T. ASD N 1.55.52 0.08.17
143 954 CASO DOMENICO   H 1.58.34 0.08.28
144 142 BALZERANI UMBERTO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' G 1.58.55 0.08.30
145 14 GIUFFRIDA ROBERTO   F 1.59.23 0.08.32
146 23 FILIPPONE ROSSANA   O 2.00.25 0.08.36
147 34 DE MAGGI RAFFAELE   I 2.00.25 0.08.36
148 1 BOCCI GIOVANNI ASPA BASTIA I 2.00.26 0.08.36
149 13 SAVINO SILVIA   O 2.01.34 0.08.41
150 5 VESPASIANI CLAUDIA RUN & SMILE N 2.04.20 0.08.53
151 74 LION CRISTINA ASD PIANO MA ARRIVIAMO N 2.04.20 0.08.53
152 95 FABRIZIO GIANLUCA ASD RUNNERS CHIETI D 2.06.46 0.09.03
153 86 IANNACCONE GIUSEPPE A.S.D. VITERBO RUNNERS F 2.17.23 0.09.49
154 104 PERSICHETTI MANUELA ATLETICO MONTEROTONDO N 2.19.15 0.09.57
155 78 SICONOLFI ANNA ASD PIANO MA ARRIVIAMO P 2.23.56 0.10.17
  459 GIACCO DOMENICO POLISPORTIVA MONTALTO I  
Collaborazioni

I nostri partner

Scopri tutti